Detall del producte
| Dosificació recomanada | 5 ~ 10 phr | |
| Àmbit d'aplicació | VDE cables i filferros | |
| Tècnic Índex | Aparença | Pols o grànuls blancs o groguencs |
| Pèrdua de calefacció (%) | & # 8804; 2.5 | |
| Punt de fusió inicial (& # 186; C) | & # 8805; 60 | |
| Característiques | A) Es pot substituir completament la sèrie de plom i els estabilitzadors orgànics de llauna. Satisfer els requisits de sanejament ambiental no tòxic, el compliment de RoHS, REACH, PAHs, 16P i altres normes ambientals. B) Apte per a fórmules calòriques pesades / lleugeres. C) Alta estabilitat tèrmica, el temps vermell de Congo pot arribar fins a 180min. D) Alta resistència. E) Té una bona sinergia en treballar amb oli de soja epoxitzat. | |
| Seguretat | Compliment de la normativa RoHS i REACH de la UE i altres normes. | |
| Transport i emmagatzematge | Eviteu la llum del sol i la humitat. | |
| Avís | La informació tècnica d'aquesta especificació es va obtenir a través de proves i procés d'ús real. Tanmateix, la dosificació específica en utilitzar s'ha d'ajustar a la fórmula, els equips i el procés, etc. | |
Suport tècnic:
1. Podem proporcionar la fórmula i el suport tècnic recomanats als clients.
2. Els nostres principals productes inclouen Calci Zinc no tòxic Complex PVC Estabilitzador de calor, Bari Zinc no tòxic Complex PVC Estabilitzador de calor, basat en plom d'un paquet d'estabilitzador de calor de PVC. Visiteu el nostre lloc web www.sundly.com per obtenir més informació.
