Ester de metil àcid gras refinat de protecció ambiental
Fórmula molecular: RCOO CH3
Pes molecular: 295 abt
Ingredient: 99,5% d’àcid gras metil ester, 0,5% d’aplicació d’impuritats: s’utilitza com a biomassa s’utilitza àmpliament en la síntesi de plastificant de protecció ambiental sènior, agent actiu de superfície, alcohols grassos, oli lubricant sènior i additiu de combustible, agent emulsionant, dissolvents d’espècies i altres camps
Propietat | Unitat | Interval de valors | Resultat |
Contingut ester | % (m / m) | 96 min | 99 |
Densitat als 15? | Kg / m3 | 850-900 | 880 |
Viscositat cinemàtica | Mm2 / s | 3,5-5,0 | PASSAR |
Punt d'inflexió | ? | 101 min | 176 |
Contingut de sofre | Mg / kg | 10max | 6 |
Cetane Número 16 | - | 51min | PASSAR |
Contingut de cendres sulfatades | % (m / m) | 0,02 max | PASSAR |
Contingut d'aigua | Mg / kg | 500 max | 100 |
Contaminació total | Mg / kg | 24 max | PASSAR |
Corrosió en tira de coure (3 hores a 50?) | qualificació | Classe 1 màx | PASSAR |
estabilitat a l’oxidació, 110? (oxidació accelerada) | Hores | 0,50 | |
Valor àcid | mgKOH / g | 0,5 max | 0,26 |
valor del iode | G iode / 100gr | 139,24 | |
Èster metílic de l’àcid linolènic | % (m / m) | 12max | 5,35 |
poliinsaturats (> = 4 enllaços dobles) | % (m / m) | 1max | PASSAR |
contingut de metanol | % (m / m) | 0,2 max | PASSAR |
contingut de monoglicèrids | % (m / m) | 0,7 max | PASSAR |
cintent diglicèrid | % (m / m) | 0,2 max | PASSAR |
contingut de triglicèrids | % (m / m) | 0,2 max | PASSAR |
glicerida lliure | % (m / m) | 0,02 max | PASSAR |
glicerina total | % (m / m) | 0,25 max. | PASSAR |
Grups I metalls (Na + K) | Mg / kg | 5max | PASSAR |
metalls del grup II (Ca + Mg) | Mg / kg | 5max | PASSAR |
contingut de fòsfor | Mg / kg | 4max | PASSAR |
punt de presa de filtres freds | ? | 4max | 0 |
CONCLUSIÓ | PASSAR | ||
Etiquetes populars: energia refinada i verda , èster metílic d’àcids grassos d’energia alternativa, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, productes







